La mer Haus II, predaj na splátky, nové apartmány v srdci Primorska, posledná atraktívna lokalita v meste,
Exkluzívna ponuka len u nás!
Luxusné apartmány vo výstavbe v obľúbenom letovisku Primorsko!
Ak nemáte radi kompromisy a hľadáte jedinečnú investičnú príležitosť, tento projekt je pre vás tou správnou voľbou. Tento bytový dom vo výstavbe sa nachádza na prestížnej adrese na ulici Nadežda, len 100 metrov od južnej pláže a 200 metrov od hlavnej ulice v Primorsku.
Stavba sa začne v októbri 2024, termín dokončenia je naplánovaný na december 2026, máte možnosť zapojiť sa do tejto exkluzívnej ponuky už teraz.
Apartmány v tejto budove ponúkajú širokú škálu možností, od útulných štúdií až po priestranné dvojizbové apartmány s rozlohou od 35 m2 do 60 m2. A s cenami od 1 400 €/m2 do 1 500 €/m2 v závislosti od možnosti výhľadu na more je to nielen skvelá investícia, ale aj príležitosť zažiť dokonalý život pri mori. Ceny sú v štádiu dokončenia na kľúč, s nábytkom a vybavením vám radi pomôžeme. Poplatok za údržbu a fond opráv je len 150 leva ( cca 77 €) ročne.
Tiež ponúkame možnosť zakúpenia parkovacieho miesta vo dvore o rozlohe 12 m2 za 10000 eur, ktoré zabezpečí bezpečné parkovanie priamo pri vašom novom dome.
Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť stať sa súčasťou prestížnej komunity v jednom z najvyhľadávanejších letovísk na pobreží - Primorsku!
Primorsko je perlou čiernomorského pobrežia a láka návštevníkov svojím šarmom a rozmanitosťou. Toto mestečko si zaslúžene vyslúžilo Modrú vlajku za kvalitu svojich pláží a čisté more. Jeho nekonečné piesočnaté pláže sa tiahnu pozdĺž pobrežia a lákajú milovníkov slnka a mora z celého sveta.
Ak hľadáte dobrodružstvo, objavte čaro piesočných dún, ktoré dodávajú Primorsku jeho jedinečný charakter. Tieto duny nielenže chránia mesto pred vetrom, ale vytvárajú aj malebné scenérie na nezabudnuteľné fotografie.
Primorsko však nie je len o dni - jeho rozmanitý nočný život ponúka nekonečné možnosti zábavy. Od štýlových klubov a barov až po tradičné reštaurácie - každý si tu nájde niečo pre svoje chuťové poháriky a zábavu. Či už dávate prednosť pokojným večerom na pláži s drinkom v ruke alebo búrlivým nočným párty, Primorsko vám poskytne to najlepšie.
Gurmánske zážitky si môžete vychutnať aj vďaka širokej ponuke reštaurácií a kaviarní, ktoré lákajú na čerstvé morské plody a regionálne špeciality.
Primorska sa nachádza na polostrove zasahujúcom do Čierneho mora medzi lagúnou-zátokou Stomopol a Čertovou zátokou, na úpätí vrchov Strandža. Ide o najväčšie a najdlhšie pláže bulharského Čierneho mora. Pláže s čistým a jemným pieskom majú celkovú rozlohu 1045 tisíc m². Pláže a duny v Primorsku sa územne delia na:
- "Arkutino"
- "Ústie rieky Ropotamo"
- "Perla"
- "Stomopolu"
- "Primorsko - sever"
- "Primorsko - juh"
- "Diabolská zátoka"
- "MMTs"
- "Aleppo"
O plážach Primorska sa dá napísať veľa. Ale kým sami nenavštívite pláž v Primorsku, nepochopíte, aká je to neuveriteľná krása. Slnko, zlatistý piesok a teplá morská voda.
Ak teda hľadáte kombináciu krásnej prírody, bohatého nočného života a gastronomických špecialít, Primorsko je pre vás ideálnou destináciou. Nechajte sa uniesť čarom tohto nádherného mesta pri mori!
Vybavenie a služby
Jednotky v komplexe
Apartmán č. | Patro | Dispozice | Výhled na moře | Celková plocha m2 | Cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přízemí | 1+kk | Ne | 48.85 | 68 400 | Prodáno | |
2 | Přízemí | 2+kk | Ne | 59.86 | 83 850 | Prodáno | |
3 | Přízemí | 1+kk | Ne | 48.79 | ------------- | Prodáno | |
4 | Přízemí | 2+kk | Ne | 53.28 | 74 600 | Prodáno | |
5 | Přízemí | 1+kk | Ne | 29.42 | 41 200 | Volný | Rezervovat |
6 | Přízemí | 1+kk | Ne | 33.41 | 46 800 | Volný | Rezervovat |
7 | Přízemí | 1+kk | Ne | 30.76 | 43 100 | Volný | Rezervovat |
8 | Přízemí | 1+kk | Ne | 30.76 | 43 200 | Volný | Rezervovat |
9 | Přízemí | 2+kk | Ne | 54.76 | 76 700 | Prodáno | |
10 | Přízemí | 1+kk | Ne | 33.59 | 47 000 | Volný | Rezervovat |
11 | První | 2+kk | Ne | 59.49 | ------------- | Prodáno | |
12 | První | 1+kk | Ne | 38.28 | ------------- | Prodáno | |
13 | První | 1+kk | Ne | 37.98 | ------------- | Prodáno | |
14 | První | 1+kk | Ne | 36.13 | ------------- | Prodáno | |
15 | První | 1+kk | Ne | 39.06 | ------------ | Prodáno | |
16 | První | 2+kk | Ano | 60 | ------------- | Prodáno | |
17 | První | 1+kk | Ano | 34.80 | ------------- | Prodáno | |
18 | První | 1+kk | Ano | 39.73 | --------------- | Prodáno | |
19 | První | 1+kk | Ano | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
20 | První | 1+kk | Ne | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
21 | První | 2+kk | Ne | 61.09 | --------------- | Prodáno | |
22 | První | 1+kk | Ne | 38.90 | --------------- | Prodáno | |
23 | Druhé | 2+kk | Ne | 59.49 | -------------- | Prodáno | |
24 | Druhé | 1+kk | Ne | 38.28 | -------------- | Prodáno | |
25 | Druhé | 1+kk | Ne | 37.98 | -------------- | Prodáno | |
26 | Druhé | 1+kk | Ne | 36.13 | -------------- | Prodáno | |
27 | Druhé | 1+kk | Ne | 39.06 | -------------- | Prodáno | |
28 | Druhé | 2+kk | Ano | 60 | -------------- | Prodáno | |
29 | Druhé | 1+kk | Ano | 34.80 | --------------- | Prodáno | |
30 | Druhé | 1+kk | Ano | 39.73 | --------------- | Prodáno | |
31 | Druhé | 1+kk | Ano | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
32 | Druhé | 1+kk | Ne | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
33 | Druhé | 2+kk | Ne | 61.09 | --------------- | Prodáno | |
34 | Druhé | 1+kk | Ne | 38.90 | --------------- | Prodáno | |
35 | Třetí | 2+kk | Ne | 59.49 | --------------- | Prodáno | |
36 | Třetí | 1+kk | Ne | 38.28 | -------------- | Prodáno | |
37 | Třetí | 1+kk | ne | 37.98 | -------------- | Prodáno | |
38 | Třetí | 1+kk | Ne | 36.13 | -------------- | Prodáno | |
39 | Třetí | 1+kk | Ne | 39.06 | -------------- | Prodáno | |
40 | Třetí | 2+kk | Ano | 60 | -------------- | Prodáno | |
41 | Třetí | 1+kk | Ano | 34.80 | -------------- | Prodáno | |
42 | Třetí | 1+kk | Ano | 39.73 | -------------- | Prodáno | |
43 | Třetí | 1+kk | Ano | 37.11 | -------------- | Prodáno | |
44 | Třetí | 1+kk | Ne | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
45 | Třetí | 2+kk | Ne | 61.09 | --------------- | Prodáno | |
46 | Třetí | 1+kk | Ne | 38.90 | --------------- | Prodáno | |
47 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 51.65 | --------------- | Prodáno | |
48 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 58.90 | --------------- | Prodáno | |
49 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 50.02 | -------------- | Prodáno | |
50 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 36.49 | -------------- | Prodáno | |
51 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 39.19 | -------------- | Prodáno | |
52 | Čtvrté | 2+kk | Ano | 60 | --------------- | Prodáno | |
53 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 34.80 | --------------- | Prodáno | |
54 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 39.73 | --------------- | Prodáno | |
55 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
56 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
57 | Čtvrté | 2+kk | Ne | 61.09 | --------------- | Prodáno | |
58 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 38.90 | --------------- | Prodáno |
Jednotky v komplexe
Páči sa vám táto nehnuteľnosť?
Zaujala vás táto nehnuteľnosť, ale stále si nie ste istí? Dohovorte si s nami schôdzku u nás v kancelárii a osobne s vami prejdeme všetky podrobnosti.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00